站内搜索
English
用户名:
密 码:
      
 

 杭州始发航班时刻表       杭州到达航班时刻表
2008-2009杭州到达航班时刻表
2008.10.26---2009.3.28
始发站 班期 航班号 机型 起飞 到达 经停
From Days Flight A/C Dep. Arr. Stops
首尔 每天 CA140  319 1205 1355  
首尔 每天 OZ359 763  1300  1455  
东京 15 JL635 738 0100  0415  
东京 23467 JL635 738 0830 1215  
东京 1356 NH929  763 1000  1245  
大阪 每天 JL637 738 1000  1205  
大阪 247 NH951 73G 1035   1225  
釜山 15 CA142 319 1200 1355  
釜山 26 OZ329 1530 0935 1630  
香港 每天 KA626   321 0800 1010   
香港 每天 MU594  320 1140 1335  
香港 每天 KA620  330  1220  1430  
香港 每天 MU596  320 1725  1925  
香港 123456 HX128   738 1735 1955  
香港 每天 KA622  320 1955  2205  
澳门 每天 NX122  321 1245  1445  
澳门 每天  MF894  738 1325  1525  
新加坡 每天 MF866  738 1540  2155 1
吉隆坡 135 D72604 330 0800 1300  
吉隆坡 26 D72602 330 1715 2215  
马尼拉 25 RP332 320 2300 0210+  
北京 每天 CA1716 319 0610  0815  
北京 每天 CA1509  763 0755 0950  
北京 每天 MU5166 73G 0755 0955  
北京 每天 CZ3905  752 0910 1110  
北京 每天 MU5164 73G 0955 1155  
北京 每天 HU7277 734 1020 1220  
北京 每天 CA1702 319 1055 1255  
北京 每天 MU5132 320 1055 1305  
北京 每天 CA1704 320 1200 1405  
北京 每天 CA1712  320 1255 1455  
北京 每天 FM9152  738 1350  1550  
北京 每天 CA1547 733 1600 1805  
北京 每天 CZ6163