机场概况   关于我们   信息中心   机场业务   ENGLISH
您当前所在位置:航班信息> 航班时刻表 > 出发航班
 
搜索范围
 
到达站 班期 航班号 机型 起飞 到达
首尔 每天 CA139 320 0850 1205
首尔 每天 OZ360 767 1450 1800
釜山 26 OZ330 320 1735 2030
东京 1356 NH930 737 1345 1740
大阪 247 NH952 737 1340 1645
香港 每天 KA623 330 0800 1020
香港 每天 KA627 321 1115 1330
香港 每天 KA621 330 1535 1755
香港 每天 KA637 320 1855 2115
香港 每天 UO129 738 0800 1005
香港 每天 MU595 320 1405 1610
澳门 17 MF897 738 0850 1055
澳门 每天 NX121 321 0855 1115
澳门 145 NX125 319 1625 1840
澳门 5 MF897 737 1610 1805
上一页   下一页 当前页:1/18 跳转到
本表仅供参考,适用期限为2011/10/30-2012/3/24,内容如有变动,请以当日电脑公布信息为准。恕不另行通知
著作声明   网站地图   常用电话   在线调查   广告合作   友情连接   旅游指南 版权所有:杭州萧山国际机场有限公司 浙ICP备05057386号