无忧夜行(商务拼车服务)

服务柜台:T3航站楼到达层14号门、交通中心汽车客运站人工售票柜台
服务时间:10:30至当日航班结束(实际以当天运行为准)
服务热线:4009002888、18957140341
发车频次:客满即走或城际最长等待1小时、城区最长等待40分钟

“无忧夜行”城际票价表
线路方向 | 目的地 | 票价(元/人) |
---|---|---|
绍兴、宁波方向 | 柯桥航站楼 | 70 |
柯桥万达广场 | ||
绍兴客运站 | 80 | |
绍兴世贸广场 | ||
上虞汽车站 | 120 | |
嵊州客运中心 | 160 | |
余姚高速车站 | ||
慈溪客运中心 | 180 | |
宁波汽车南站 | 210 | |
嘉兴方向 | 许村中宝大厦 | 100 |
桐乡客运站 | ||
乌镇汽车站 | 130 | |
海宁皮革城 | 120 | |
濮院羊毛市场 | 130 | |
平湖客运中心 | 180 | |
海盐客运中心 | ||
嘉兴汽车北站 | 140 | |
金华方向 | 诸暨站 | 110 |
义乌商贸城客运中心 | 120 | |
浦江汽运中心 | 150 | |
金华汽车西站 | 170 | |
东阳汽车站 | 150 | |
横店新客运站 | 180 | |
永康客运中心 | 230 | |
湖州方向 | 安吉客运中心 | 160 |
德清客运中心 | 130 | |
湖州客运东站 | 180 | |
长兴汽车总站 | 200 | |
织里晟舍汽车站 |
“无忧夜行”城区票价表
线路方向 | 目的地 | 票价(元/人) |
---|---|---|
上城区 | 杭州东站 | 40 |
杭州站 | ||
九堡客运中心 | ||
四季青 | ||
拱墅区 | 浙江省人民医院 (朝晖院区) |
50 |
汽车北站 | 60 | |
西湖区 | 浙大紫金港 | 60 |
转塘 | ||
滨江区 | 地铁江陵路站 | 40 |
星耀城 | ||
萧山区 | 杭州南站 | 50 |
余杭区 | 未来科技城 | 70 |
勾庄 | 80 | |
良渚 | 90 | |
余杭车站 | 100 | |
临平区 | 余杭高铁站 | 70 |
地铁临平站 | 80 | |
崇贤 | 110 | |
塘栖 | 120 | |
钱塘区 | 下沙 | 40 |